SMS-рассылки по Беларуси
Пакетные цены по информации с действующего сайта. Перед вводом новой версии в эксплуатацию проверим их актуальность.
| Тарифный план | Цена за SMS, BYN | Стоимость пакета, BYN |
|---|---|---|
| 2 000 SMS | 0,0410 | 82,00 |
| 5 000 SMS | 0,0400 | 200,00 |
| 10 000 SMS | 0,0390 | 390,00 |
| 20 000 SMS | 0,0385 | 770,00 |
| 50 000 SMS | 0,0379 | 1 895,00 |
| 100 000 SMS | 0,0372 | 3 720,00 |
Срок действия SMS-тарифного плана — 3 месяца, если иное не оговорено. Условия и стоимость для других стран уточняйте у менеджера.
Viber-рассылки
Официальный Viber-канал. Тарифы для клиентов из Республики Беларусь при безналичном расчёте, с отправкой от имени бренда.
| Тарифный план | За сообщение, Т.Е. | За пакет, Т.Е. |
|---|---|---|
| Рекламный — 12 352 сообщения | 0,017 | 210 |
| Сервисный — 36 206 сообщений | 0,0058 | 210 |
| От 50 000 сообщений (от вашего бренда) | Договорная | Договорная |
Т.Е. — тарифная единица, равная 1 евро по курсу НБРБ на день выставления акта на оплату. Входящие Viber-сообщения от клиентов — от 0,0001 BYN. Срок действия тарифного плана — 1 календарный месяц.
